Teď taky ze Severního Írska

ONLINE OBJEDNÁVKA

Odesílatel:
Krajina: Čechy (Slovensko) Irsko
křestní jméno:
příjmení:
ulica, číslo:
mesto:
e-mail:
mobil:

Přijímatel:
křestní jméno:
příjmení:
ulica, číslo:
mesto:
e-mail:
mobil:

Zásilka:
přepravní termín:
druh tovaru:
rozměr šxvxh:
hmotnost:
počet:
 
 
Připojištění:
Pojistit na částku:  €
 Pojistné je ve výši 5% částky pojistky
 
poznámka:

PREPRAVNÍ TERMÍNY Z ÍRSKA

24. Květen 2012 - 55 % vytíženost
7. Červen 2012 - 50 % vytíženost
21. Červen 2012 - 30 % vytíženost
5. Červenec 2012 - 40 % vytíženost
19. Červenec 2012 - 25 % vytíženost
2. Srpen 2012 - 20 % vytíženost
16. Srpen 2012 - 10 % vytíženost
30. Srpen 2012 - 0 % vytíženost
13. Září 2012 - 0 % vytíženost

PREPRAVNÉ TERMÍNY Z ČESKA

17. Květen 2012 - 65 % vytíženost
31. Květen 2012 - 45 % vytíženost
14. Červen 2012 - 30 % vytíženost
28. Červen 2012 - 30 % vytíženost
12. Červenec 2012 - 35 % vytíženost
26. Červenec 2012 - 10 % vytíženost
9. Srpen 2012 - 20 % vytíženost
23. Srpen 2012 - 0 % vytíženost
6. Září 2012 - 0 % vytíženost

 
 


Pondělí, 21.5.2012

Monika

Po Ut St Čt So Ne
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031